PAYGO
KarşılaştırAçıklama
PAYGO SP630
| İşlemci | 32-bit ARM Cortex‑A9, 500 MHz |
| Bellek | 128 MB RAM, 128 MB FLASH DDR, 32 MB Seri Flash |
| Ekran | 2.8″ LCD dokunmatik ekran |
| Müşteri Göstergesi | 2.8″ TFT ekran |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Temassız Kartlar | (NFC), EMV L1/L2, ISO 7816 uyumlu |
| Manyetik Kartlar | Çift yönlü, ISO 7810/7811/7813 uyumlu |
| Çipli Temaslı Kartlar | ISO 7816 uyumlu, EMV L1/L2 destekli |
| İletişim Arayüzü | Micro‑USB OTG, Ethernet, GPRS, 3G |
| Kart Slotları | 1 × SIM Kart, 1 × SAM Kart |
| Ses | Dahili hoparlör (sesli uyarı) |
| Portlar | 1 × Mikro USB (OTG) |
| Pil | Li‑ion batarya, 3.6 V / 3300 mAh / 11.9 Wh |
| Tuş Takımı | 10 × numara tuşu, 9 × fonksiyon tuşu, 1 × güç tuşu |
| Yazıcı | Yüksek hızlı termal yazıcı, 32 lps, 58 mm kağıt rulo |
| Ölçüler | 170 × 85 × 55 mm |
| Ağırlık | 364 g |


